Tabla General
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cires Norte | 125 | 52 | 41 | 2 | 9 | 387 | 170 | 217 | |
2 | 20 21 | 110 | 57 | 35 | 5 | 17 | 380 | 241 | 139 | |
3 | 25 de Mayo | 98 | 51 | 32 | 2 | 17 | 315 | 244 | 71 | |
4 | U.V.A.F.O | 83 | 53 | 26 | 5 | 22 | 225 | 253 | -28 | |
5 | Drysdale | 71 | 50 | 22 | 5 | 23 | 205 | 202 | 3 | |
6 | Grossville | 66 | 48 | 21 | 3 | 24 | 204 | 258 | -54 | |
7 | 12 de Octubre | 62 | 45 | 20 | 2 | 23 | 137 | 206 | -69 | |
8 | Recreo | 57 | 46 | 18 | 3 | 25 | 223 | 236 | -13 | |
9 | Defensores de Florida | 55 | 53 | 17 | 4 | 32 | 180 | 265 | -85 | |
10 | Coop Tortuguitas | 43 | 47 | 12 | 9 | 26 | 134 | 188 | -54 | |
11 | Banco Nacion | 20 | 44 | 6 | 4 | 34 | 70 | 197 | -127 |
